পিসি এবিএস প্লাস্টিকের কাঁচামাল OA সংযোগকারী ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ শিল্পের অংশগুলি
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Forwa |
সাক্ষ্যদান: | ISO14001/ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 4247009 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000pcs |
---|---|
মূল্য: | USD 0.363-0.535 /PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 45 * 40 * 25 কার্ডোন, 20 জিপি প্রতি 556 কার্টন |
ডেলিভারি সময়: | 28 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 2468pcs প্রতিদিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পাদান: | এবিএস এইচআই 121 এইচ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
আয়তন: | 90 * 60 * 205.5 মিমি | গহ্বর: | 1 |
সাইকেল: | 30s | মেশিন: | 120T |
পণ্যের ওজন: | 30G | রানার গেট ওজন: | 4.5g |
রানার টাইপ: | সাইড গেট | পাকজিং: | কার্টন সহ বাল্ক প্যাকেজ |
লক্ষণীয় করা: | প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ শিল্পকৌশল অংশ,প্লাস্টিকের ছাঁচ উপাদান OA সংযোগকারী,পিসি এবিএস প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ যন্ত্রাংশ |
পণ্যের বর্ণনা
পিসি এবিএস প্লাস্টিকের কাঁচামাল OA সংযোগকারী ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ শিল্পের অংশগুলি
ওভারভিউ
2002 সালে প্রতিষ্ঠিত, ফোরওয়া ছাঁচ, ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ এবং প্লাস্টিকের গিয়ার রিডুসারগুলিতে একটি উত্পাদন এবং ট্রেডিং কম্বো।
ফোরওয়াতে ফোরওয়া ও এরবিয়া নামে দুটি কারখানা রয়েছে।ফোরওয়া 19 বছর ধরে প্লাস্টিকের ইনজেকশনে চিহ্নিত করা হয়, এরবিওয়া মাঝারি এবং লার্জ ছাঁচগুলিতে ফোকাস করে।
আইটেম | বর্ণনা | |
ঘ | কোমপানির নাম | ফোরওয়া |
ঘ | প্রতিষ্ঠিত | 2002 |
ঘ | সনদপত্র | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
ঘ | কর্মচারী | 188 |
৫ | ইনজেকশন মেশিন | 33 |
। | টোননেজ | 30-380 |
7 | ছাঁচ এবং প্লাস্টিকের অংশ রফতানি | 95% বিদেশে রফতানি করা হয় |
8 | ইনহাউজ টুলিং মেশিন | সিএনসি, ইডিএম, তারের কাটা ইত্যাদি |
9 | শিপিং মোড | EXW .... |
10 | প্রদানের মেয়াদ | ছাঁচের জন্য টি / টি 50%, জাহাজের আগে প্লাস্টিকের অংশগুলির জন্য 100% |
11 | ওয়েব ঠিকানা | www.forwa-mould.com |
12 | অর্গিন | ডংগুয়ান, চীন |
13 | কোম্পানির স্থিতি | অংশীদারি |
14 | আরএফকিউ সময় | ২-৩ দিন |
15 | প্রোটোটাইপ টুলিং | 18 দিন |
16 | উত্পাদনের সরঞ্জামাদি | 30 দিন |
17 | উত্পাদন | পো পরিমাণ উপর নির্ভর করে |
অন্যান্য কাস্টম পণ্য
পণ্য স্পেসিফিকেশন
আইটেম | বর্ণনা | |
ঘ | নামের অংশ | প্লাস্টিক অংশ |
ঘ | প্লাস্টিকের কাঁচামাল | এবিএস + পিসিপিসি ... |
ঘ | গহ্বর উপাদান | H13SKD61 ... |
ঘ | ছাঁচ বেস | S136S50CP20 |
৫ | ছাঁচ মান | LKMHASCODME |
। | গেটের ধরণ | সিডসপপিন পয়েন্ট গেট ... |
7 | ছাঁচ জীবন | 5000-1000000 অঙ্কুর |
8 | গরম রানার | ইউডোমাস্টারআইঙ্কো ... |
9 | সিলিন্ডার | পার্কার ... |
10 | ফাইল ফর্ম্যাট | DWGJPGSTEPUGRTP ... |
11 | MOQ | 1 সেট |
12 | ইনজেকশন মেশিন | 30-600T |
13 | পরিশোধের শর্ত | টি / টি ... |
14 | ছাঁচ সরবরাহের ক্ষমতা | 600 সেট প্রতি বছর |
কারখানার তথ্য
আইটেম | বর্ণনা | |
ঘ | কোমপানির নাম | ফোরওয়া |
ঘ | প্রতিষ্ঠিত | 2002 |
ঘ | সনদপত্র | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
ঘ | কর্মচারী | 188 |
৫ | ইনজেকশন মেশিন | 33 |
। | টোননেজ | 30-380 |
7 | ছাঁচ এবং প্লাস্টিকের অংশ রফতানি | 95% বিদেশে রফতানি হয় |
8 | ইনহাউজ টুলিং মেশিন | সিএনসি, ইডিএম, তারের কাটা ইত্যাদি |
9 | শিপিং মোড | EXW .... |
10 | প্রদানের মেয়াদ | ছাঁচের জন্য টি / টি 50%, জাহাজের আগে প্লাস্টিকের অংশগুলির জন্য 100% |
11 | ওয়েব ঠিকানা | www.forwa-mould.com |
12 | অর্গিন | ডংগুয়ান, চীন |
13 | কোম্পানির স্থিতি | অংশীদারি |
14 | আরএফকিউ সময় | ২-৩ দিন |
15 | প্রোটোটাইপ টুলিং | 18 দিন |
16 | উত্পাদনের সরঞ্জামাদি | 30 দিন |
17 | উত্পাদন | পো পরিমাণ উপর নির্ভর করে |
সংস্থা দেখুন
ফরওয়া গেট, ছাঁচ একত্রিতকরণ বিভাগ, তৃতীয় তল ইঞ্জেকশন বিভাগ, প্রথম তল ইঞ্জেকশন বিভাগ, গুদাম এবং ছাঁচ কিউসি বিভাগ